| Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 716 | |
| 2. | 17 | 699 | |
| 3. | 17 | 671 | |
| 4. | 13 | 619 | |
| 5. | 15 | 617 | |
| 6. | 8 | 492 | |
| 7. | 10 | 486 | |
| 8. | 15 | 466 | |
| 9. | 15 | 451 | |
| 10. | 17 | 407 |
| Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 716 | |
| 2. | 17 | 699 | |
| 3. | 17 | 671 | |
| 4. | 13 | 619 | |
| 5. | 15 | 617 | |
| 6. | 8 | 492 | |
| 7. | 10 | 486 | |
| 8. | 15 | 466 | |
| 9. | 15 | 451 | |
| 10. | 17 | 407 |
Czuję, ze głodny zwycięstwa Lindvik pokaze co potrafi na Raw Air, na razie rządzi w kontynentalu
OdpowiedzUsuńteż mi sie tak wydaje
Usuńszkoda, ze Pilcha dali do fis cupa, mógłby być wyżej
OdpowiedzUsuńNorwegowie mocni tez w COCu widzę
OdpowiedzUsuńWank całkiem nieźle sobie radzi
OdpowiedzUsuńCieszy mnie wysokie miejsce Siegela, to jeden z moich ulubionych niemieckich skoczków
OdpowiedzUsuńBardzo lubię Niemców więc ogromnie mnie cieszą dobre skoki Andreasa i Davida
OdpowiedzUsuńLindvik chyba chciałby się na stałe zadomowić w głównej kadrze.
OdpowiedzUsuńLindvik <3
OdpowiedzUsuńWank, wank, wank, ciesze sie, ze moj ulubiony zawodnik tak dobrze sobie radzi i czekam na przesuniecie do ps
OdpowiedzUsuńSiegel na 3 i generalka idealna
OdpowiedzUsuńhauer dopiero 10? gdzie te czasy kiedy on w ps wystepowal?
OdpowiedzUsuń:D! pozytywnie
OdpowiedzUsuń