PK Planica/ wyniki dzisiejszego konkursu

Wyniki konkursu Pucharu Kontynentalnego w Planicy:
 
Miejsce Zawodnik Kraj Nota Skoki
1 Anze Lanisek Słowenia 267,5 134/130
2 Jurij Tepes Słowenia 258,8 132,5/129
3 Philipp Aschenwald Austria 251,4 128,5/131
4 Pius Paschke Niemcy 248 132/126
5 Andreas Wank Niemcy 247,2 129/131,5
6 Tomaz Naglić Słowenia 245,8 131/124
19 Przemysław Kantyka Polska 230 127/127
31 Aleksander Zniszczoł Polska 107,6 122
36 Klemens Murańka Polska 103,4 123
37 Krzysztof Leja Polska 103,2 121,5
39 Andrzej Stękała Polska 100,5 119,5

Komentarze

  1. Brawo Lanisek!

    OdpowiedzUsuń
  2. Gratulacje, a w Planicy pięknie!

    OdpowiedzUsuń
  3. Mój ulubiony Słoweniec, tym bardziej cieszą jego sukcesy, czekamy na powrót do Pucharu Świata, bo to bardzo zdolny młody zawodnik.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz