|
|
|
|
|
1 | STOCH Kamil |  | 863 | 0 | 15 |
2 | FREITAG Richard |  | 820 | -43 | 13 |
3 | WELLINGER Andreas |  | 736 | -127 | 15 |
4 | TANDE Daniel Andre |  | 710 | -153 | 14 |
5 | FORFANG Johann Andre |  | 529 | -334 | 15 |
6 | JOHANSSON Robert |  | 448 | -415 | 15 |
7 | KRAFT Stefan |  | 444 | -419 | 13 |
8 | KOBAYASHI Junshiro |  | 434 | -429 | 11 |
9 | FANNEMEL Anders |  | 416 | -447 | 14 |
10 | KUBACKI Dawid |  | 415 | -448 | 15 |
11 | EISENBICHLER Markus |  | 400 | -463 | 15 |
12 | STJERNEN Andreas |  | 334 | -529 | 15 |
13 | HULA Stefan |  | 320 | -543 | 15 |
14 | ŻYŁA Piotr |  | 310 | -553 | 15 |
15 | DAMJAN Jernej |  | 301 | -562 | 13 |
16 | GEIGER Karl |  | 284 | -579 | 14 |
17 | PREVC Peter |  | 282 | -581 | 15 |
18 | SEMENIC Anze |  | 241 | -622 | 14 |
19 | LEYHE Stephan |  | 236 | -627 | 15 |
20 | AMMANN Simon |  | 227 | -636 | 12 |
|
Super, że Stoch na pierwszym!!
OdpowiedzUsuńPolacy b.dobrze się spisują w tym sezonie, liczę na kk w marcu w rękach stocha
OdpowiedzUsuńAmmann dopiero 20 w generalce, ciekawe jak na igrzyskach sobie będzie radził...
OdpowiedzUsuńCoś czuję ze rywalizacja o kulę będzie zacięta do końca!
OdpowiedzUsuń