Przedstawiamy wyniki wczorajszych kwalifikacji rozegranych na Muhlenkopfschanze, które są jednocześnie aktualną klasyfikacją Turnieju Willingen Five. Rozpoczęcie dzisiejszego konkursu zaplanowane jest na godzinę 16.
|
|
|
|
|
| 1. | Kamil Stoch | Polska | 142,5 | 133,9 |
| 2. | Richard Freitag | Niemcy | 139,5 | 132 |
| 3. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 142,5 | 131,7 |
| 4. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 143 | 131 |
| 5. | Tilen Bartol | Słowenia | 142 | 129,9 |
| 6. | Anze Semenic | Słowenia | 143 | 127,6 |
| 7. | Stephan Leyhe | Niemcy | 143 | 127,5 |
| 8. | Jernej Damjan | Słowenia | 137,5 | 125,8 |
| 9. | Stefan Hula | Polska | 140,5 | 125,6 |
| 10. | Robert Johansson | Norwegia | 136,5 | 125,5 |
| 17. | Dawid Kubacki | Polska | 130 | 115,5 |
| 18. | Piotr Żyła | Polska | 137,5 | 115 |
| 26. | Maciej Kot | Polska | 132 | 107,3 |
| 33. | Jakub Wolny | Polska | 128,5 | 101,5 |
:)
OdpowiedzUsuńBrawo, brawo, brawo, brawo!
OdpowiedzUsuń