| Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 613 | |
| 2. | 15 | 602 | |
| 3. | 10 | 556 | |
| 4. | 11 | 550 | |
| 5. | 13 | 492 | |
| 8 | 492 | ||
| 7. | 10 | 486 | |
| 8. | 15 | 466 | |
| 9. | 13 | 399 | |
| 10. | 15 | 368 | |
Komentarze
| Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 613 | |
| 2. | 15 | 602 | |
| 3. | 10 | 556 | |
| 4. | 11 | 550 | |
| 5. | 13 | 492 | |
| 8 | 492 | ||
| 7. | 10 | 486 | |
| 8. | 15 | 466 | |
| 9. | 13 | 399 | |
| 10. | 15 | 368 | |
:)!
OdpowiedzUsuńZ niecierpliwością czekam na kolejne zawody!
OdpowiedzUsuńGdzie kolejny przystanek PK?
OdpowiedzUsuńWank mógłby wrócić do głównej kadry Niemiec...
OdpowiedzUsuńCieszy mnie dobra postawa tego młodego Francuza
OdpowiedzUsuńSuper, ze Pk odbywa się w planicy, to piękne miejsce
OdpowiedzUsuńLindvik z Mistrzostwem Świata Juniorem, tak wysoko w PK... no no no, kiedyś może być światowej klasy skoczkiem
OdpowiedzUsuń