Przedstawiamy wyniki pierwszego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain oraz aktualizację klasyfikacji generalnej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!
Klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Metry | Punkty | Belka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lindvik | Norwegia | 137/135,5 | 291,5 | 20./18. |
| 2. | Jakub Wolny | Polska | 130/138 | 277,7 | 18./18. |
| 3. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 134/125 | 268,7 | 18./18. |
| 4. | Manuel Poppinger | Austria | 129/134,5 | 268,4 | 18./18. |
| 5. | Anze Lanisek | Słowenia | 127/130,5 | 264,4 | 20./18. |
| 6. | Pius Paschke | Niemcy | 141,5/122 | 263,6 | 18./18. |
| 20. | Klemens Murańka | Polska | 120,5/124 | 222 | 18./20. |
| 31. | Przemysław Kantyka | Polska | 112,5 | 96,4 | 16. |
| 32. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 108,5 | 91,6 | 18. |
Klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Marius Lindvik | Norwegia | 656 |
| 2. | Andreas Wank | Niemcy | 649 |
| 3. | Nejc Dezman | Słowenia | 631 |
| 4. | David Siegel | Niemcy | 574 |
| 5. | Anze Lanisek | Słowenia | 537 |
| 6. | Tomasz Pilch | Polska | 492 |
| 19. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 229 |
| 29. | Przemysław Kantyka | Polska | 142 |
| 43. | Jakub Wolny | Polska | 80 |
| 44. | Klemens Murańka | Polska | 79 |


Lindvik mocny cały czas!
OdpowiedzUsuńPięknie Jakub Wolny!!!! Jesteś przyszłością polskich skoków!
OdpowiedzUsuńI elegancko
OdpowiedzUsuńno i ciekawe kto dziś wygra, znów Lindvik??
OdpowiedzUsuńCiekawe dlaczego Pilch został przesunięty do fis cupa?
OdpowiedzUsuńWolny to ogromny talent :)
OdpowiedzUsuńCzuję, że Lindvik jeszcze pokaże swoje podczas morderczego Raw Air. Nie jest tak zmęczony tym wszystkim jak reszta stawki.
OdpowiedzUsuńW Norwegii to mają tyle talentów... ale cóż się dziwić kraj bogaty to i skoczni duzo i nie ma problemu ze sponsorami
OdpowiedzUsuńCiekawe jak taki Lindvik wypadłby na IO.. ponoć jeszcze w Zakopanem trwały dyskusje czy on czy Johansson
OdpowiedzUsuń