| I | IO 1924 | 25 I – 5 II | Chamonix | 16 | 258 | 7 | 16 | |
| II | IO 1928 | 11 II – 19 II | Sankt Moritz | 25 | 464 | 28 | 14 | |
| III | IO 1932 | 4 II – 15 II | Lake Placid | 17 | 252 | 16 | 14 | |
| IV | IO 1936 | 6 II – 16 II | Garmisch-Partenkirchen | 28 | 646 | 23 | 17 | |
| − | IO 1940 | nie odbyły się | Garmisch-Partenkirchen | - | - | - | - | |
| − | IO 1944 | nie odbyły się | Cortina d'Ampezzo | - | - | - | - | |
| V | IO 1948 | 30 I – 8 II | Sankt Moritz | 28 | 669 | 29 | 22 | |
| VI | IO 1952 | 14 II – 25 II | Oslo | 30 | 694 | 31 | 22 | |
| VII | IO 1956 | 26 I – 5 II | Cortina d'Ampezzo | 32 | 821 | 51 | 24 | |
| VIII | IO 1960 | 18 II – 28 II | Squaw Valley | 30 | 665 | 13 | 27 | |
| IX | IO 1964 | 29 I – 9 II | Innsbruck | 36 | 1091 | 51 | 34 | |
| X | IO 1968 | 6 II – 18 II | Grenoble | 37 | 1158 | 31 | 35 | |
| XI | IO 1972 | 3 II – 13 II | Sapporo | 35 | 1006 | 47 | 35 | |
| XII | IO 1976 | 4 II – 15 II | Innsbruck | 37 | 1123 | 59 | 37 | |
| XIII | IO 1980 | 13 II – 24 II | Lake Placid | 37 | 1072 | 30 | 38 | |
| XIV | IO 1984 | 8 II – 19 II | Sarajewo | 49 | 1272 | 30 | 39 | |
| XV | IO 1988 | 13 II – 28 II | Calgary | 57 | 1423 | 33 | 46 | |
| XVI | IO 1992 | 8 II – 23 II | Albertville | 64 | 1801 | 52 | 57 | |
| XVII | IO 1994 | 12 II – 27 II | Lillehammer | 67 | 1737 | 28 | 61 | |
| XVIII | IO 1998 | 7 II – 22 II | Nagano | 72 | 2176 | 41 | 68 | |
| XIX | IO 2002 | 8 II – 24 II | Salt Lake City | 77 | 2399 | 30 | 78 | |
| XX | IO 2006 | 10 II – 26 II | Turyn | 80 | 2508 | 46 | 84 | |
| XXI | IO 2010 | 12 II – 28 II | Vancouver | 82 | 2566 | 47 | 86 | |
| XXII | IO 2014 | 7 II – 23 II | Soczi | 88 | 2873 | 59 | 98 | |
| XXIII | IO 2018 | 9 II – 25 II | Pjongczang | 93 | 2930 | 63 | 102 | |
| XXIV | IO 2022 | 4 II – 20 II | Pekin | - | - | - | - |
Komentarze

Bardzo ciekawy post
OdpowiedzUsuńDziękuję za zebranie wszystkich informacji :D
OdpowiedzUsuńuwielbiam się zagłębiac w historię takich wydarzeń
OdpowiedzUsuń